Bansträckning
Ultra = 2x long
Long = 1 varv (del 1 + 2)
Light = del 2
Long del 1:
1.a löp | 1,6 km | Mest grusväg |
1.a sim | 1,7 km | Över skarven till Kungsängen |
2.a löp | 4,8 km | obanad terräng och grusväg |
2.a sim | 225 m | Negelstenaviken |
3.e löp | 4,9 km | grusväg |
3.e sim | 350 m | Vallbyvik-Sigtuna |
Long del 2 samt light:
1.a löp | 2,0 km | genom Sigtuna, asfalt |
1.a sim | 530 m | över Sigtunaviken |
2.a löp | 800 m | backe upp, backe ner. Asfalt |
2.a sim | 330 m | kort sim med skymd riktpunkt. |
3.e löp | 2,5 km | Stigar och grusväg. |
3.e sim | 460 m | över Flottviken, rep vid uppgång. |
4.e löp | 2,0 km | Stigar fält och grusväg. |
4.e sim | 630 m | Över Steningeviken |
5.e löp | 5 km | Små grusvägar, lite stig. |
5.e sim | 250 m | kort sim med skymd riktpunkt |
6.e löp | 270 m | Slottspark och målgång. |
Total bansträckning
Long | Light | Ultra | |
Total sträcka | 28,5 km | 14,9 km | 57 km |
Total löpning | 24 km | 12,7 km | 48 km |
Total simning | 4,5 km | 2,2 km | 9 km |
Antal simsträckor | 8 | 5 | 16 |
Längsta löpsträcka | 4.9 km | 5,1 km | 4,9 km |
Längsta simning | 1700 m | 630 m | 1700 m |
Snabbast tid | 03:06:25 | 01:54:20 |
Kartbild över banan. Ultra och Long startar och går i mål vid Rosersbergs slott. Light startar vid Sigtuna och går i mål vid Rosersbergs slott.
Vätskekontrollerna är markerade med röd stjärna
